国税函[2001]87号关于县以上农村信用社管理机构管理费提取标准的通知
返回

各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局:

近接中国人民银行《关于向省级农村合作金融管理部门筹集总机构管理费的函》(银函〔2000〕415号),要求解决县以上农村信用社管理机构2000年度的经费来源问题。经研究,现通知如下:

一、对县以上农村信用社管理机构所需管理费,可实行按年度定额审批、比例控制的管理办法。具体为:中国人民银行所需管理费由国家税务总局审批,地市级和省级农村信用社管理机构所需用管理费由省级国家税务局按定额统一审批;地市级、省级和总行三级农村信用社管理机构所需管理费的总额,不得超过农村信用社总收入的0.5%。

二、原县级市升为地级市后,农村信用社联社的职能和任务未改变,仍直接管理农村信用社的,可按县联社的办法提取管理费。

三、经审核,同意中国人民银行2000年度向省级农村信用社管理机构提取管理费780万元(详见附件)。

附件:2000年度中国人民银行管理费摊提标准

  -------------------------
  |  地区      |金额(万元)|  地区      |金额(万元)|
  |----|---- -   |----|------|
  |北京市    |    26            |湖北省    |    16            |
  |----|------|----|------|
  |天津市    |    11            |湖南省    |    25            |
  |----|------|----|------|
  |河北省    |    50            |广东省    |  130          |
  |----|------|----|------|
  |山西省    |    18            |广西区    |    10            |
  |----|------|----|------|
  |内蒙古区|    8                |海南省    |    2                |
  |----|------|----|------|
  |辽宁省    |    28            |四川省    |    45            |
  |----|------|----|------|
  |吉林省    |    8                |重庆市    |    18            |
  |----|------|----|------|
  |黑龙江省|    9                |贵州省    |    6                |
  |----|------|----|------|
  |上海市    |    25            |云南省    |    15            |
  |----|------|----|------|
  |江苏省    |    62            |陕西省    |    23            |
  |----|------|----|------|
  |浙江省    |    75            |甘肃省    |    9                |
  |----|------|----|------|
  |安徽省    |    20            |青海省    |    1                |
  |----|------|----|------|
  |福建省    |   15             |宁夏区    |    2                |
  |----|------|----|------|
  |江西省    |    13            |新疆区    |    5                |
  |----|------|----|------|
  |山东省    |    60            |                |                        |
  |----|------|----|------|
  |河南省    |    45            |全国总计|  780          |
  -------------------------

  查看上一级更多内容
* 技术支持单位:浙江衡信教育科技有限公司 *